ERI | KAWASAN | NAMA PREMIS | LINK KE SUPERAPP RIZQMALL |
PERLIS | PADANG BESAR | ||
KANGAR | PASARAYA AL NAIM SDN. BHD. | ||
ARAU | REST SAT | ||
KEDAH | SUNGAI PETANI | DELIZA | |
PASAR MINI SAUJANA (4 KEDAI) | |||
KEDAI RUNCIT TOK AYAH | |||
KEDAI RUNCIT SURAU BANDAR SERI ASTANA | |||
CHAMPIONSHIP SUPERMARKET | |||
KOPERASI KUMPULAN HALAGEL KEDAH BERHAD | |||
LANGKAWI | |||
JERLUN | |||
KUBANG PASU | |||
PADANG TERAP | KEDAI RUNCIT PADANG TERAP | ||
POKOK SENA | MASBITES | ||
ALOR SETAR | RICH WORLD BILLIONAIR RESOURCES | ||
LABAIKK MRNAS SELAMAT ENTERPRISE | |||
BLACK FOREST AGRO VENTURE | |||
KUALA KEDAH | PASARAYA DUYUNG | ||
NURIMAN MINIMART | |||
CEQNA FROZEN FOOD | |||
PASAR MINI WEEVA ENTERPRISE | |||
FITRI ZUHDI ENTERPRISE | |||
UNIC MART | |||
PENDANG | |||
JERAI | NMA SMART ONE TRADING | ||
SIK | |||
MERBOK | |||
BALING | NZM TAJ ENTERPRISE | ||
ROHANI BINTI ABDUL RAHMAN | |||
PADANG SERAI | ZARAHUDA MARKETING ENT | ||
KULIM – BANDAR BARU | MEINUSECAR | ||
PULAU PINANG | NIBONG TEBAL | ||
BUKIT MERTAJAM | |||
TANJONG | |||
BAGAN | |||
BATU KAWAN | |||
BUKIT BENDERA | |||
JELUTONG | |||
BUKIT GELUGOR | |||
BAYAN BARU | |||
BALIK PULAU | PASARAYA MINI IKHWAN | ||
KEPALA BATAS | IRQIESYA | ||
MYG WORLDWIDE RESOURCES | |||
TASEK GELUGOR | |||
PERMATANG PAUH | |||
PERAK | TAMBUN | ||
BAGAN DATUK | |||
TELOK INTAN | |||
TANJONG MALIM | MULAIKHARTINA BT JUSOH | ||
LENGGONG | |||
IPOH BARAT | |||
TAIPING | |||
SUNGAI SIPUT | |||
IPOH TIMOR | |||
BATU GAJAH | |||
BERUAS | |||
KAMPAR | |||
GOPENG | |||
TAPAH | |||
GERIK | |||
LARUT | |||
PARIT BUNTAR | |||
BAGAN SERAI | |||
BUKIT GANTANG | |||
PADANG RENGAS | |||
KUALA KANGSAR | |||
PARIT | |||
PASIR SALAK | |||
LUMUT | |||
SELANGOR | KOTA RAJA | CIKSUE DELI KITCHEN | |
RELAWAN MART | |||
PANDAN | |||
DAMANSARA | |||
KUALA SELANGOR | |||
SEPANG | |||
SUNGAI BULOH | HANAS HERBS | ||
SELAYANG | NMD GLOBAL RESOURCES | ||
GOMBAK | |||
AMPANG | |||
HULU LANGAT | RUNCIT DAN BORONG | ||
BANGI | MAZIN GLOBAL | ||
PUCHONG | |||
SUBANG | |||
PETALING JAYA | FABIMA ENTERPRISE | ||
SHAH ALAM | ELYZA COFFEE FOODTRUCK | ||
MIRAMAN RESOURCES (M) SDN BHD | |||
KLANG | FIDAS | ||
ABBY MARUKU | |||
SABAK BERNAM | |||
SUNGAI BESAR | |||
HULU SELANGOR | HARTINI BINTI ISMAIL | ||
SENTOSA HALAL MART | |||
TANJONG KARANG | TEKO EMAS | ||
KAPAR | |||
KUALA LANGAT | |||
WP KL / PUTRAJAYA | SETIAWANGSA | ||
LEMBAH PANTAI | |||
SEGAMBUT | |||
TITIWANGSA | |||
KEPONG | |||
WANGSA MAJU | |||
BUKIT BINTANG | |||
BANDAR TUN RAZAK | |||
PUTRAJAYA | |||
NEGERI SEMBILAN | SEREMBAN | ||
REMBAU | |||
RASAH | DIK UMAR DELICIOUS | ||
PORT DICKSON | |||
JELEBU | |||
JEMPOL | |||
KUALA PILAH | |||
TAMPIN | |||
MELAKA | ALOR GAJAH | ||
HANG TUAH JAYA | |||
KOTA MELAKA | |||
MASJID TANAH | |||
TANGGA BATU | |||
JASIN | |||
JOHOR | KOTA TINGGI | ||
PENGERANG | |||
SEKIJANG | |||
PONTIAN | |||
JOHOR BAHRU | PERMAIDANI INDAH ENTERPRISE | ||
ISKANDAR PUTERI | |||
KULAI | |||
PARIT SULONG | |||
SEGAMAT | |||
LABIS | |||
LEDANG | |||
BAKRI | |||
SRI GADING | |||
BATU PAHAT | TAUFIQ BIZ TRADING | ||
DINTINI RESOURCES ENT | |||
KLUANG | |||
TEBRAU | |||
PASIR GUDANG | |||
PULAI | |||
AYER HITAM | |||
SIMPANG RENGGAM | |||
SEMBRONG | |||
TENGGARA | |||
TANJUNG PIAI | |||
PAGOH | |||
MERSING | |||
MUAR | |||
PAHANG | CAMERON HIGHLAND | ||
LIPIS | |||
RAUB | |||
BENTONG | |||
PAYA BESAR | |||
PEKAN | |||
BERA | |||
JERANTUT | |||
INDERA MAHKOTA | |||
KUANTAN | |||
MARAN | |||
KUALA KRAU | |||
TEMERLOH | |||
ROMPIN | |||
TERENGGANU | BESUT | TMR TECH ENTERPRISE | |
SETIU | |||
KUALA NERUS | |||
KUALA TERENGGANU | |||
MARANG | |||
HULU TERENGGANU | |||
DUNGUN | |||
KEMAMAN | |||
KELANTAN | TUMPAT | ||
PENGKALAN CHEPA | |||
KOTA BHARU | |||
PASIR MAS | |||
RANTAU PANJANG | |||
KUBANG KERIAN | |||
BACHOK | |||
KETEREH | |||
TANAH MERAH | |||
PASIR PUTEH | |||
MACHANG | |||
JELI | |||
KUALA KRAI | |||
GUA MUSANG | |||
SABAH | |||
SARAWAK | SANTUBONG | COOP MART | |
BANDAR KUCHING | AINA AINI ENTERPRISE | ||
SERIAN | SAMASUKA ENTERPRISE |
We have 5 guests and 0 users online.